г.Москва, ЗАО, Можайское ш-се 159, корп.9
Пн-Сб: с 10-00 до 20-00
Вс: с 10-00 до 18-00
г.Москва, ЗАО, Можайское ш-се 159, корп.9
Пн-Сб: с 10-00 до 20-00
Вс: с 10-00 до 18-00
Замена прокладок теплообменника Опель Зафира 1.4 турбо
Ремонт двигателя Опель Астра 1.4 турбо
Стоимость:
от 7000 руб.*
Стоимость:
от 10800 руб.*
Регламент ТО для Opel Astra J с турбированными двигателями: A14NET,A20NFT, A16XHT Пробег(т.км)* | ||||||||||
Наименование | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Замена моторного масла и масляного фильтра в ДВС | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Замена жидкости в тормозной системе и привода сцепления* | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
Замена свечей зажигания | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
Замена приводного ремня навесного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - |
Рекомендуемые дополнительные работы для безупречной работы автомобиля: | ||||||||||
Замена воздушного фильтра ДВС | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Замена фильтра вентиляции салона | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
Замена масла АКПП (для а/м с АКПП) | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - |
Обслуживание задних тормозных суппортов | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - |
Замена охлаждающей жидкости(антифриз)* | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | |
Антибактериальная чистка системы кондиционирования | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - |
Проверка углов установки колес | - | - | Х | - | Х | - | х | - | Х | - |
Регламент ТО для Opel Astra J: A16XER, A16LET, A18XER Пробег(т.км)* | ||||||||||
Наименование | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Замена моторного масла и масляного фильтра в ДВС | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Замена жидкости в тормозной системе и привода сцепления* | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
Замена свечей зажигания | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
Замена приводного ремня навесного оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - |
Замена ремня ГРМ и роликов | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | - |
Рекомендуемые дополнительные работы для безупречной работы автомобиля: | ||||||||||
Замена воздушного фильтра ДВС | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Замена фильтра вентиляции салона | - | Х | Х | - | Х | - | Х | - | Х | |
Замена масла АКПП (для а/м с АКПП) | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - |
Обслуживание задних тормозных суппортов | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - |
Антибактериальная чистка системы кондиционирования | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - |
Замена охлаждающей жидкости(антифриз)* | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - |
Проверка углов установки колес | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - |
Двигатели Astra-J | ||||||||
Мотор | Топливо | Объем | Мощность | Момент | ГРМ | Клап. | Механ. | Автомат. |
A13DTJ ( LSF ) | Дизель | 1248 | 70кв./95лс. | 190/1750 | - | 16 | F17 ER | - |
A14NEL ( LUH ) | Бензин | 1364 | 88кв./120лс. | 175/1750 | DOHC | 16 | M32-6 WR | - |
A14NET ( LUJ ) | Бензин | 1364 | 105кв./143лс. | 200/1850 | DOHC | 16 | M20 WR | 6T40 |
A14XER ( LDD ) | Бензин | 1398 | 74кв./101лс. | 130/4000 | DOHC | 16 | F17-5 WR | - |
A16LET ( LLU ) | Бензин | 1598 | 132кв./180лс. | 230/2200 | DOHC | 16 | M32-6 WR | 6T45 -FWD |
A16XER ( LDE ) | Бензин | 1598 | 85кв./116лс. | 155/4000 | DOHC | 16 | F17-5 CR | 6T40 |
A16XHT | Бензин | 1598 | 125кв./170лс. | 280 /1650 | DOHC | 16 | M32-6 WR | 6T45 -FWD |
A17DTJ ( LPV ) | Дизель | 1686 | 81кв./110лс. | 260/2300 | DOHC | 16 | M32-6 WR | - |
A17DTR ( LPL ) | Дизель | 1686 | 92кв./125лс. | 280/2300 | DOHC | 16 | M32-6 WR | - |
A20DTH ( LBS ) | Дизель | 1956 | 118кв./160лс. | 350/1750 | DOHC | 16 | M32-6 WR | AF40-6 g-2 |
A20DTR ( LBY ) | Дизель | 1956 | 143кв./194лс. | 400/2000 | - | 16 | F40-WR | - |
Адрес
121596, Россия, Москва, Можайское шоссе 159, к9. Развязка внешней стороны МКАД и Можайки.
55°42′41″N, 37°23′4″E 55.711285, 37.384451